Шаблоны Excel › Гостиница и хостел › Гостиница: брони и шахматка номеров
Гостиница: брони и шахматка номеров в Excel — описание и предпросмотр, скачать — по подписке
Брони с ночами, суммой и остатком к оплате, проверка двойной брони номера; шахматка на месяц — занятые ночи по каждому номеру и загрузка номера. Формулы, выпадающие списки и параметры уже настроены; файл проверен пересчётом.
Формулник сам поймёт, что нужно: формула, таблица, документ или правка файла — и проверит результат.
проверено пересчётомформул: 37
Скачать готовый файл
.xlsx для Excel 2016–365, LibreOffice, Р7-Офис; открывается в Яндекс и Google Таблицах.
Скачать .xlsx — по подпискеНастроить словами
Главное в книге
- Лист «Брони»: 13 столбцов; считаются сами — «Ночей», «Сумма», «Остаток», «Проверка»
- Выбор из списка: «Номер», «Источник», «Статус» — без опечаток
- Строка «Итого» по «Ночей», «Сумма», «Предоплата», «Остаток»
- Подсветка: «Остаток», «Проверка», «Проверка» — заметно, где проблема
- Лист «Шахматка»: 34 столбцов; считаются сами — «1», «2», «3», «4» и ещё 29
- Выбор из списка: «Номер» — без опечаток
- Строка «Итого» по «Ночей в месяце», «Загрузка»
- Подсветка: «1», «2», «3» — заметно, где проблема
- Лист «Параметры»: 1 параметр — ставки и настройки меняются в одном месте, формулы берут их оттуда
Что внутри
Лист «Брони»
| Гость | Телефон | Номер | Заезд | Выезд | Ночей | Цена за ночь | Сумма | Предоплата | Остаток | Источник | Статус | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соколов Андрей | +7 900 000-00-01 | №101 | 02.11.2026 | 05.11.2026 | 4500 | 4500 | Прямые | подтверждена | формула | |||
| Ким Елена | +7 900 000-00-02 | №102 | 03.11.2026 | 10.11.2026 | 5200 | 10000 | Островок | подтверждена | формула | |||
| Миронов Павел | +7 900 000-00-03 | №101 | 05.11.2026 | 07.11.2026 | 4500 | 0 | Яндекс Путешествия | подтверждена | формула | |||
| Лебедева Ольга | +7 900 000-00-04 | №201 | 28.10.2026 | 03.11.2026 | 6800 | 40800 | Прямые | выехал | формула |
Лист «Шахматка»
| Номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ночей в месяце | Загрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №101 | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула |
| №102 | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула |
| №103 | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула |
| №201 | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула | формула |
Лист «Параметры»
- Месяц шахматки — первое число месяца: 01.11.2026
Как пользоваться
- Каждая бронь — строка на листе «Брони»: номер из списка, дата заезда и дата выезда (ночь выезда не считается).
- «Двойная бронь» — тот же номер уже занят в эти ночи другой неотменённой бронью; «Остаток» — сколько гость доплатит.
- Шахматка показывает выбранный на листе «Параметры» месяц: ■ — номер занят в эту ночь; справа — ночей и загрузка номера.
- Номера добавляйте в «Справочники» и строкой на лист «Шахматка».
- Новые строки добавляйте прямо под таблицей — формулы и проверки продолжатся сами.